|
|
Power Numbers: Kenne Bell Supercharged 4.6L 2V
| N/A | 9 psi | 18 psi |
| RPM | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ |
| 3,000 | 181 | 317 | 289 | 506 | N/A | N/A |
| 3,200 | 198 | 325 | 308 | 506 | N/A | N/A |
| 3,400 | 215 | 332 | 333 | 514 | N/A | N/A |
| 3,600 | 236 | 344 | 358 | 523 | N/A | N/A |
| 3,800 | 258 | 356 | 384 | 531 | N/A | N/A |
| 4,000 | 280 | 368 | 407 | 535 | 531 | 697 |
| 4,200 | 299 | 374 | 430 | 538 | 556 | 695 |
| 4,400 | 318 | 380 | 451 | 539 | 574 | 685 |
| 4,600 | 337 | 385 | 471 | 538 | 595 | 679 |
| 4,800 | 355 | 385 | 491 | 537 | 613 | 671 |
| 5,000 | 367 | 386 | 510 | 536 | 631 | 663 |
| 5,200 | 376 | 380 | 533 | 538 | 660 | 667 |
| 5,400 | 385 | 375 | 553 | 538 | 670 | 652 |
| 5,600 | 392 | 367 | 569 | 533 | 694 | 651 |
| 5,800 | 398 | 361 | 581 | 526 | 700 | 634 |
| 6,000 | 399 | 350 | 591 | 518 | 711 | 622 |
| 6,200 | 398 | 337 | 596 | 505 | 717 | 607 |
| 6,300 | NA | NA | 602 | 501 | 719 | 599 |
Peaks
| NA | 399 hp at 6,000 rpm, 386 lb-ft at 4,800 rpm |
| 9 psi | 602 hp at 6,300 rpm, 539 lb-ft at 4,400 rpm |
| 18 psi | 719 hp at 6,300 rpm, 697 lb-ft at 4,000 rpm |
|