|
|
Horsepower Numbers
| Dart Head Test 363 |
| RPM | 170 | 195 | 210 | 225 |
| 3,000 | 214 | 217 | 221 | 220 |
| 3,300 | 251 | 252 | 254 | 253 |
| 3,500 | 276 | 276 | 279 | 279 |
| 3,800 | 315 | 319 | 317 | 316 |
| 4,000 | 340 | 346 | 340 | 340 |
| 4,300 | 375 | 381 | 369 | 372 |
| 4,500 | 393 | 403 | 384 | 391 |
| 4,800 | 421 | 433 | 423 | 428 |
| 5,000 | 446 | 456 | 454 | 458 |
| 5,300 | 474 | 485 | 487 | 494 |
| 5,500 | 483 | 496 | 503 | 508 |
| 5,800 | 493 | 505 | 524 | 527 |
| 6,000 | 502 | 514 | 533 | 539 |
| 6,300 | 509 | 525 | 549 | 557 |
| 6,500 | 510 | 528 | 559 | 565 |
| 6,800 | 506 | 525 | 566 | 567 |
| 7,000 | 497 | 518 | 561 | 562 |
| Dart Head Test 302 |
| RPM | 195 | 210 | 225 |
| 2,800 | 159 | 171 | 168 |
| 3,000 | 186 | 189 | 187 |
| 3,300 | 217 | 222 | 221 |
| 3,500 | 237 | 241 | 239 |
| 3,800 | 267 | 266 | 266 |
| 4,000 | 283 | 281 | 281 |
| 4,300 | 305 | 301 | 301 |
| 4,500 | 318 | 311 | 311 |
| 4,800 | 336 | 325 | 328 |
| 5,000 | 346 | 341 | 340 |
| 5,300 | 366 | 361 | 361 |
| 5,500 | 374 | 372 | 371 |
| 5,800 | 383 | 387 | 385 |
| 6,000 | 389 | 395 | 395 |
| 6,200 | 386 | 399 | 399 |
|