|
|
Ford Racing Three Valve Intake Manifold Testing
|
|
Hustle And Flow
Below: Test 1 was simply a baseline with a seasoned stock Three-Valve 4.6L. Test 2 was the stock engine with the addition of the Ford Racing Three-Valve intake manifold. For Test 3, we added a set of Ford Racing's Hot Rod camshafts with the FRPP intake. In Test 4 we installed FRPP's Stage 1 CNC-ported cylinder heads with FRPP intake manifold. We also ran this test with the stock cams.
| RPM | TQ Test 1 | HP Test 1 | TQ Test 2 | HP Test 2 | TQ Test 3 | HP Test 3 | TQ Test 4 | HP Test 4 |
| 2,800 | 304.3 | 162.2 | 301.3 | 160.6 | 303.8 | 162.0 | 301.3 | 154.9 |
| 2,900 | 306.2 | 169.1 | 303.3 | 167.5 | 311.1 | 171.8 | 298.4 | 159.1 |
| 3,000 | 305.3 | 174.4 | 300.4 | 171.6 | 311.6 | 178.0 | 297.4 | 164.2 |
| 3,100 | 306.2 | 180.7 | 306.2 | 180.7 | 315.0 | 185.9 | 296.0 | 169.1 |
| 3,200 | 304.3 | 185.4 | 307.2 | 187.2 | 316.0 | 192.5 | 304.3 | 179.6 |
| 3,300 | 304.3 | 191.2 | 303.3 | 190.6 | 309.2 | 194.3 | 303.8 | 185.1 |
| 3,400 | 308.7 | 199.8 | 300.9 | 194.8 | 304.8 | 197.3 | 297.4 | 186.9 |
| 3,500 | 321.9 | 214.5 | 302.3 | 201.5 | 305.7 | 203.7 | 296.0 | 191.6 |
| 3,600 | 326.3 | 223.7 | 305.3 | 209.3 | 310.1 | 212.6 | 293.5 | 195.6 |
| 3,700 | 330.6 | 232.9 | 310.6 | 218.8 | 312.1 | 219.9 | 296.9 | 203.5 |
| 3,800 | 332.1 | 240.3 | 314.5 | 227.5 | 312.6 | 226.2 | 300.9 | 212.0 |
| 3,900 | 337.5 | 250.6 | 313.1 | 232.5 | 317.0 | 235.4 | 305.7 | 221.2 |
| 4,000 | 340.4 | 259.2 | 322.3 | 245.5 | 325.3 | 247.7 | 314.0 | 233.2 |
| 4,100 | 342.9 | 267.7 | 325.8 | 254.3 | 326.7 | 255.0 | 324.8 | 247.4 |
| 4,200 | 347.7 | 278.0 | 335.0 | 267.9 | 328.2 | 262.5 | 330.6 | 258.1 |
| 4,300 | 352.1 | 288.3 | 339.4 | 277.9 | 328.7 | 269.1 | 337.5 | 269.9 |
| 4,400 | 350.2 | 293.4 | 339.0 | 284.0 | 333.1 | 279.1 | 338.0 | 276.7 |
| 4,500 | 349.7 | 299.6 | 339.9 | 291.2 | 339.0 | 290.5 | 337.5 | 282.7 |
| 4,600 | 350.2 | 306.7 | 340.4 | 298.1 | 345.3 | 302.4 | 339.4 | 290.8 |
| 4,700 | 350.7 | 313.8 | 342.4 | 306.4 | 347.3 | 310.8 | 345.3 | 302.4 |
| 4,800 | 348.7 | 318.7 | 342.9 | 313.4 | 354.1 | 323.6 | 344.8 | 308.6 |
| 4,900 | 347.3 | 324.0 | 349.7 | 326.3 | 360.4 | 336.2 | 359.0 | 328.1 |
| 5,000 | 351.2 | 334.3 | 349.7 | 332.9 | 358.0 | 340.8 | 359.5 | 335.4 |
| 5,100 | 349.2 | 339.1 | 346.8 | 336.8 | 356.0 | 345.7 | 356.5 | 339.4 |
| 5,200 | 346.3 | 342.9 | 345.8 | 342.4 | 354.6 | 351.1 | 350.7 | 340.5 |
| 5,300 | 339.9 | 343.0 | 340.9 | 344.0 | 351.7 | 354.9 | 350.2 | 346.7 |
| 5,400 | 335.5 | 344.9 | 336.5 | 346.0 | 348.2 | 358.0 | 346.3 | 349.5 |
| 5,500 | 331.1 | 346.7 | 334.6 | 350.4 | 350.2 | 366.7 | 347.3 | 357.1 |
| 5,600 | 324.8 | 346.3 | 331.1 | 353.0 | 350.2 | 373.4 | 349.7 | 366.2 |
| 5,700 | 319.4 | 346.6 | 325.8 | 353.6 | 348.7 | 378.4 | 345.8 | 368.7 |
| 5,800 | 312.1 | 344.7 | 318.4 | 351.6 | 342.9 | 378.7 | 344.8 | 374.2 |
| 5,900 | 309.2 | 347.3 | 315.0 | 353.9 | 338.0 | 379.7 | 342.4 | 378.1 |
| 6,000 | 315.0 | 359.9 | 320.4 | 366.0 | 335.0 | 382.7 | 336.0 | 377.4 |
| 6,100 | 295.5 | 343.2 | 313.1 | 363.6 | 321.4 | 373.3 | 329.7 | 376.6 |
| 6,200 | 296.9 | 350.5 | 309.2 | 365.0 | 328.2 | 387.4 | 326.7 | 379.4 |
| 6,300 | 292.1 | 350.4 | 301.3 | 361.4 | 317.0 | 380.2 | 323.3 | 381.6 |
| 6,400 | 276.9 | 337.4 | 282.3 | 344.0 | 318.4 | 388.0 | 312.1 | 374.4 |
| 6,500 | 274.5 | 339.7 | 283.3 | 350.6 | 310.6 | 384.4 | 315.5 | 384.5 |
| 6,600 | 264.2 | 332.0 | 278.4 | 349.8 | 299.9 | 376.9 | 313.1 | 387.5 |
| 6,700 | 246.6 | 314.6 | 275.9 | 352.0 | 308.2 | 393.2 | 292.6 | 367.7 |
| 6,800 | 264.7 | 342.7 | 261.3 | 338.3 | 309.2 | 400.3 | 300.9 | 383.9 |
| 6,900 | | | | | | | 288.2 | 373.1 |
| 7,000 | | | | | | | 295.5 | 388.2 |
| 7,100 | | | | | | | 293.5 | 391.2 |
| 7,200 | | | | | | | 288.2 | 389.6 |
Test 5 used the same FRPP cylinder heads, but we reinstalled the stock intake manifold and Hot Rod cams. For Test 6 we brought the Hot Rod cams back to see how the FRPP intake, Stage 1 heads, and Hot Rod cams would work together. In Test 7, the Stage 1 heads were removed to make room for the FRPP Stage 3 CNC-ported cylinder heads. The Hot Rod camshafts handle the valve actuation and the stock manifold handled the induction. Test 8 was our all-out test to see how much we could make with Ford Racing's newest Three-Valve components (Three-Valve intake manifold, Stage 3 CNC-ported cylinder heads, and Hot Rod camshafts).
| RPM | TQ Test 5 | HP Test 5 | TQ Test 6 | HP Test 6 | TQ Test 7 | HP Test 7 | TQ Test 8 | HP Test 8 |
| 2,800 | 281.8 | 144.9 | 294.5 | 151.4 | 307.2 | 163.8 | 299.4 | 148.2 |
| 2,900 | 293.0 | 156.2 | 290.6 | 154.9 | 304.8 | 168.3 | 297.4 | 152.9 |
| 3,000 | 304.3 | 168.0 | 292.6 | 161.6 | 306.2 | 174.9 | 292.1 | 155.7 |
| 3,100 | 309.6 | 176.8 | 304.3 | 173.8 | 313.6 | 185.1 | 291.1 | 160.7 |
| 3,200 | 304.3 | 179.6 | 316.0 | 186.5 | 318.9 | 194.3 | 304.3 | 173.8 |
| 3,300 | 302.3 | 184.2 | 316.0 | 192.5 | 323.3 | 203.1 | 317.0 | 187.1 |
| 3,400 | 303.3 | 190.6 | 309.6 | 194.5 | 323.8 | 209.6 | 320.4 | 195.2 |
| 3,500 | 309.2 | 200.2 | 302.8 | 196.0 | 319.9 | 213.2 | 317.0 | 199.2 |
| 3,600 | 319.4 | 212.8 | 300.9 | 200.5 | 315.5 | 216.3 | 309.6 | 200.4 |
| 3,700 | 315.0 | 215.9 | 301.8 | 206.9 | 317.0 | 223.3 | 304.8 | 203.1 |
| 3,800 | 314.0 | 221.2 | 309.2 | 217.8 | 323.8 | 234.3 | 303.8 | 208.2 |
| 3,900 | 317.5 | 229.7 | 316.0 | 228.6 | 337.5 | 250.6 | 307.7 | 216.8 |
| 4,000 | 319.9 | 237.5 | 318.4 | 236.4 | 346.8 | 264.1 | 319.4 | 231.1 |
| 4,100 | 325.8 | 248.1 | 319.9 | 243.6 | 354.1 | 276.4 | 321.4 | 238.7 |
| 4,200 | 332.6 | 259.0 | 321.9 | 251.3 | 352.1 | 281.6 | 327.7 | 249.6 |
| 4,300 | 337.5 | 269.9 | 318.9 | 255.0 | 349.7 | 286.3 | 326.3 | 254.7 |
| 4,400 | 336.5 | 275.5 | 318.4 | 260.7 | 346.3 | 290.1 | 325.8 | 260.5 |
| 4,500 | 338.0 | 283.2 | 322.3 | 270.0 | 346.8 | 297.1 | 323.3 | 264.7 |
| 4,600 | 338.5 | 290.0 | 333.6 | 285.8 | 348.7 | 305.4 | 324.3 | 271.7 |
| 4,700 | 343.8 | 301.1 | 343.8 | 301.1 | 356.5 | 319.0 | 332.1 | 284.5 |
| 4,800 | 344.8 | 308.6 | 349.2 | 312.5 | 365.8 | 334.3 | 344.3 | 301.6 |
| 4,900 | 348.2 | 318.2 | 355.6 | 325.0 | 373.6 | 348.6 | 349.7 | 312.9 |
| 5,000 | 359.0 | 334.9 | 362.4 | 338.1 | 376.1 | 358.0 | 363.4 | 332.1 |
| 5,100 | 364.8 | 347.3 | 357.0 | 339.9 | 376.6 | 365.7 | 363.4 | 339.0 |
| 5,200 | 364.8 | 354.2 | 355.6 | 345.3 | 374.1 | 370.4 | 359.0 | 341.8 |
| 5,300 | 362.9 | 359.3 | 355.6 | 352.1 | 369.2 | 372.6 | 359.0 | 348.6 |
| 5,400 | 358.0 | 361.3 | 358.5 | 361.8 | 361.4 | 371.6 | 360.0 | 356.4 |
| 5,500 | 349.7 | 359.5 | 352.1 | 362.0 | 356.5 | 373.3 | 358.0 | 361.3 |
| 5,600 | 346.3 | 362.6 | 359.5 | 376.5 | 353.1 | 376.5 | 361.9 | 372.1 |
| 5,700 | 339.9 | 362.4 | 355.6 | 379.2 | 348.7 | 378.4 | 363.9 | 381.1 |
| 5,800 | 334.1 | 362.6 | 357.5 | 388.0 | 345.8 | 381.9 | 365.3 | 389.5 |
| 5,900 | 329.2 | 363.5 | 353.6 | 390.5 | 342.4 | 384.6 | 362.9 | 393.8 |
| 6,000 | 319.9 | 359.4 | 343.3 | 385.7 | 340.4 | 388.9 | 360.4 | 398.0 |
| 6,100 | 329.2 | 376.1 | 342.4 | 391.2 | 342.9 | 398.3 | 358.0 | 402.2 |
| 6,200 | 328.2 | 381.2 | 332.6 | 386.3 | 340.4 | 401.8 | 352.6 | 402.8 |
| 6,300 | 329.2 | 388.6 | 326.7 | 385.7 | 337.0 | 404.2 | 347.3 | 403.4 |
| 6,400 | 320.4 | 384.3 | 329.2 | 394.9 | 330.6 | 402.9 | 341.4 | 403.0 |
| 6,500 | 313.6 | 382.1 | 330.2 | 402.4 | 323.3 | 400.1 | 339.9 | 407.7 |
| 6,600 | 304.3 | 376.6 | 334.6 | 414.1 | 316.5 | 397.7 | 335.5 | 408.8 |
| 6,700 | 311.1 | 390.9 | 330.2 | 414.9 | 311.6 | 397.5 | 338.5 | 418.9 |
| 6,800 | 299.9 | 382.6 | 317.5 | 405.0 | 296.0 | 383.2 | 333.6 | 419.2 |
| 6,900 | 283.3 | 366.8 | 318.4 | 412.2 | 298.9 | 392.7 | 331.1 | 422.4 |
| 7,000 | 266.7 | 350.4 | 321.9 | 422.9 | 283.8 | 378.2 | 331.6 | 429.3 |
| 7,100 | 272.5 | 363.2 | 317.5 | 423.2 | 280.8 | 379.6 | 321.9 | 422.9 |
| 7,200 | 264.7 | 357.8 | 278.9 | 377.0 | 268.6 | 368.2 | 323.8 | 431.6 |
| 7,300 | | | 306.2 | 419.8 | 268.1 | 372.6 | 310.6 | 419.9 |
| 7,500 | | | | | | | 314.0 | 430.5 |
| 7,600 | | | | | | | 296.5 | 412.1 |
|
|
|
|
2011 Ford Mustang GT
We Hope Chevy And Dodge Owners Like The Back Of The 2011 Mustang GT-Because That's All They'll See!...
more
|
|
|
Mods 4 Mods
That happy times are these. I finally got my 4.6 Modular motor up and running on the engine dyno....
more
|
|
|
|
|
|
|
|